Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ029187-070126-1-13-77-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029187-070126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні КВ-824 вул. Дорошенка, 35 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 28.01.2026
ТУ029207-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029207-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-419-13 Л-5 Наконечне-II 0.23 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029222-070126-1-13-44-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029222-070126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-79-20 м.Борислав, вул.Коваліва,24/б 0.4 17.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029209-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029209-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-374-13 Краковець 0.4 16.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.01.2026
ТУ029211-070126-1-13-45-1-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029211-070126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-714-13 Рокитно 0.4 49.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 20.01.2026
ТУ029218-070126-1-13-77-3-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029218-070126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні КЛ-0,4 кВ ЗТП-58-КШн-205 0.4 35.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 19.01.2026
ТУ029189-070126-1-13-45-2-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029189-070126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029190-070126-1-13-45-2-000000-1 07-01-2026 12:01:00 ТУ029190-070126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029100-060126-1-13-45-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029100-060126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 104-17 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 26.01.2026
ТУ029096-060126-1-13-45-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029096-060126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 191-20 0.4 17.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 23.01.2026
ТУ029138-060126-1-13-44-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029138-060126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-70-44 Л-2 с.Ст.Кропивник, вул.Набережна 29 0.4 23.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 01.02.2026
ТУ029150-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029150-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029098-060126-1-13-45-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029098-060126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ 191-20 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 22.01.2026
ТУ029122-060126-1-13-45-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029122-060126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-174-03 смт.В.Любінь 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 08.01.2026
ТУ029151-060126-1-13-45-2-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029151-060126-1-13-45-2-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №189 Карачинів 0.4 12.0 Нестандартне «під ключ» ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029111-060126-1-13-44-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029111-060126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-416-22 Л-9 м.Стебник 7 0.4 13.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 16.01.2026
ТУ029175-060126-1-13-77-3-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029175-060126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ЩТП-955-09 Чишки 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ029119-060126-1-13-43-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029119-060126-1-13-43-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-294-01 Л-4 м.Броди 47 0.4 25.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ029170-060126-1-13-77-3-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029170-060126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-1634 0.4 245.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 30.01.2026
ТУ029134-060126-1-13-44-1-000000-1 06-01-2026 12:01:00 ТУ029134-060126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-359-20 Л-1 с.Залокоть 81 0.4 11.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 13.01.2026