Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 4137
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ020440-010425-1-13-77-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 19-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-552 Л-2 вул.Бережанська,вул.Рахівська 0.23 5.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ020449-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 19-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-10 кВ ЩТП-26-44 с. Орявчик 0.4 10.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.04.2025
ТУ020427-010425-1-13-77-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 19-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-1111 Л-3 вул.Брюховицька 0.4 20.0 Стандартне ЛМЕМ 15.04.2025
ТУ020443-010425-1-13-46-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 01-04-2025 12:04:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-54-26 Л-1 с.Рудники 0.23 8.5 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 07.04.2025
ТУ020421-010425-1-13-46-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 31-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-197-09 Л-1 c. Відники 0.23 2.5 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 22.04.2025
ТУ020457-010425-1-13-46-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 31-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-313-09 Л-3 Давидів 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 09.04.2025
ТУ020441-010425-1-13-77-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 21-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КШ-526 Л-1 Урочище Голоско 0.23 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 17.04.2025
ТУ020451-010425-1-13-45-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 21-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-367-13 Л-2 Бірки 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 31.03.2025
ТУ020435-010425-1-13-47-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 20-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛІ-0,4 кВ ЗТП-366-27 Л-11 м.Самбір 0.4 35.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 04.04.2025
ТУ020452-010425-1-13-43-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-0,4 кВ КТП-108-05 с.Червоне 0.4 50.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 03.04.2025
ТУ020434-010425-1-13-43-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 27-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-271-02 Л-4 м.Буськ 0.4 21.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 10.04.2025
ТУ020450-010425-1-13-43-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-108-05 Л-1 с.Червоне 0.4 50.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 03.04.2025
ТУ020442-010425-1-13-77-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - КЛ-0,4 кВ ЗТП-2156 КВ-19378 до ВРП ж/б Т-2 вул.Малогол.,40/І 0.23 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 25.04.2025
ТУ020438-010425-1-13-46-3-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 20-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №158 Солонка 10 200.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ020430-010425-1-13-77-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 20-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-1756 Л-1 вул.Полуботка 0.4 20.0 Стандартне ЛМЕМ 04.04.2025
ТУ020422-010425-1-13-77-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 18-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-1832 Л-3 вул.Петрушевича 0.23 5.0 Стандартне ЛМЕМ 09.04.2025
ТУ020429-010425-1-13-42-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 18-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЩТП-159-10 Л-1 0.4 20.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 03.04.2025
ТУ020431-010425-1-13-44-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 18-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-129-28 Л-4 с.В.Рожанка 0.4 21.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 04.04.2025
ТУ020455-010425-1-13-42-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 18-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-45-11 Л-2 0.4 13.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 09.04.2025
ТУ020428-010425-1-13-77-1-000000-1 01-04-2025 12:04:00 Публічний 18-03-2025 12:03:00 Споживання - КЛ-0,22 кВ ЗТП-603-КШ-47 вул.Бортнянського 0.23 11.0 Стандартне ЛМЕМ 29.04.2025