Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ023158-140725-1-13-42-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023158-140725-1-13-42-1-000000-1 30-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-4-12 м.Червоноград вул. Поповича,7а 0.4 17.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 16.07.2025
ТУ023170-140725-1-13-45-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023170-140725-1-13-45-1-000000-1 30-06-2025 12:06:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-243-03 Л-5 с.м.т.В.Любінь 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 23.07.2025
ТУ023145-140725-1-13-77-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023145-140725-1-13-77-1-000000-1 11-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1421 Л-4 вул.Пирогівка,12 0.4 5.0 Стандартне ЛМЕМ 16.07.2025
ТУ023146-140725-1-13-77-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023146-140725-1-13-77-1-000000-1 11-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1421 Л-4 вул.Пирогівка,12 0.4 5.0 Стандартне ЛМЕМ 16.07.2025
ТУ023147-140725-1-13-46-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023147-140725-1-13-46-3-000000-1 01-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ №135 Оброшино 0.4 200.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 22.07.2025
ТУ023148-140725-1-13-77-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023148-140725-1-13-77-1-000000-1 02-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1614 Л-1 вул.4-й, 3-й Скнилівські пров. 0.4 20.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ023149-140725-1-13-77-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023149-140725-1-13-77-1-000000-1 02-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1313 Л-3 вул.Шевченка-"Господар" 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ 18.07.2025
ТУ023150-140725-1-13-77-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023150-140725-1-13-77-1-000000-1 02-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ КТП-564-09 Верхня Білка 0.4 25.0 Стандартне ЛМЕМ 28.07.2025
ТУ023151-140725-1-13-77-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023151-140725-1-13-77-3-000000-1 02-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-1995 Л-2 СГТ Червона Калина 0.4 17.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 23.07.2025
ТУ023152-140725-1-13-46-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023152-140725-1-13-46-1-000000-1 09-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-858-09 Л-1 Солонка 0.4 30.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 16.07.2025
ТУ023154-140725-1-13-46-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023154-140725-1-13-46-1-000000-1 10-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-244-46 Л-2 с.Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 25.07.2025
ТУ023156-140725-1-13-45-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023156-140725-1-13-45-1-000000-1 09-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-79-45 Л-1 м.Жовква 3 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 15.07.2025
ТУ023157-140725-1-13-77-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023157-140725-1-13-77-3-000000-1 02-07-2025 12:07:00 1 2 РУ-6 кВ ПС 110/20/6 кВ №264 Львів-29 6 2500.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ023157-140725-1-13-77-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023157-140725-1-13-77-3-000000-1 02-07-2025 12:07:00 1 3 РУ-6 кВ ПС 110/20/6 кВ №264 Львів-29 6 1300.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ023157-140725-1-13-77-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023157-140725-1-13-77-3-000000-1 02-07-2025 12:07:00 1 1 РУ-6 кВ ПС 110/20/6 кВ №264 Львів-29 6 1100.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ023159-140725-1-13-46-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023159-140725-1-13-46-1-000000-1 11-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-381-09 Л-5 с.Зимна Вода 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 30.07.2025
ТУ023160-140725-1-13-44-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023160-140725-1-13-44-3-000000-1 01-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні РУ-110 кВ ПС 110/35/6 кВ №91 Трускавець-91 35 4523.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ023161-140725-1-13-43-1-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023161-140725-1-13-43-1-000000-1 04-07-2025 12:07:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-52-43 Л-3 с.Лісок 0.4 49.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 24.07.2025
ТУ023162-140725-1-13-77-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023162-140725-1-13-77-3-000000-1 03-07-2025 12:07:00 1 1 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 10 266.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 06.08.2025
ТУ023162-140725-1-13-77-3-000000-1 14-07-2025 12:07:00 ТУ023162-140725-1-13-77-3-000000-1 03-07-2025 12:07:00 1 2 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 10 177.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні