Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 2697
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009262-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009262-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-72-09 Л-1 Бережани 0.4 13.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ009260-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009260-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РШ-197 м.Львів, вул.Роксоляни 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ009258-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009258-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РШ-197 м.Львів, вул.Роксоляни 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ -
ТУ009257-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009257-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РШ-202 смт.Брюховичі, вул.Івасюка В. 0.22 10.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009248-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009248-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-466-03 Л-5 с.Суховоля 0.4 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009247-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009247-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-466-03 Л-5 с.Суховоля 0.4 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009251-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009251-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-176-04 Л-2 с.Сопошин 12 0.4 15.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009246-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009246-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-466-03 Л-5 с.Суховоля 0.4 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009245-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009245-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-466-03 Л-5 с.Суховоля 0.4 10.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009269-140324-1-13-43-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009269-140324-1-13-43-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-253-05 Л-2 с.Вороняки 0.4 30.0 стандартне приєднання СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009244-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009244-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні КШ-836 м.Львів, вул.Роксоляни 0.4 15.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009270-140324-1-13-47-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009270-140324-1-13-47-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-110-29 с.Сусідовичі 0.4 50.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ -
ТУ009267-140324-1-13-47-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009267-140324-1-13-47-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-273-29 Л-2 с.Городисько 0.4 15.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009307-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009307-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-26-09 Л-9 м.Пустомити, вул.Свободи, 7 0.4 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ009250-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009250-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-102-13 Л-1 Карачинів 0.4 17.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009256-140324-1-13-44-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009256-140324-1-13-44-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-6 кВ ПС 35/6 кВ №7 Трускавець-7 0.4 920.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009278-140324-1-13-43-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009278-140324-1-13-43-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-221-02 Л-2 м.Буськ 11 0.4 20.0 стандартне приєднання СХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009306-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009306-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-26-09 Л-9 м.Пустомити, вул.Свободи, 7 0.4 5.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ009280-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009280-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-555-11 Л-1 с.Свитазів 0.4 30.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009254-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009254-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1625 Л-2 вул.Козловського,вул.Рахівська 0.4 17.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні