Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 2697
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ009249-140324-1-13-47-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009249-140324-1-13-47-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-394-27 Л-6 м.Самбір 0.22 3.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009305-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009305-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-15-46 Л-1 с.Зубра 0.4 15.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009304-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009304-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-65-09 Л-2 Басівка 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009303-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009303-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-65-09 Л-2 Басівка 0.4 20.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009253-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009253-140324-1-13-77-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-110-09 Сухоріччя 0.4 25.0 стандартне приєднання ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009302-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009302-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ЩТП-220-09 м.Пустомити 0.4 30.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009301-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009301-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-752-09 Л-4 Поршна 0.4 16.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ -
ТУ009273-140324-1-13-44-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009273-140324-1-13-44-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-487-30 Л-2 с.Заплатин 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009243-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009243-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-330-03 Л-2 смт.В.Любінь 6 0.22 8.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009296-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009296-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні 0.4 50.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009275-140324-1-13-47-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009275-140324-1-13-47-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-211-31 Л-1 с.Ісаї 0.4 30.0 стандартне приєднання КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009295-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009295-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-747-13 Л-1 с.Ямельня 0.4 20.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009272-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009272-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-104-13 Л-1 Кожичі 0.4 20.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009259-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009259-140324-1-13-46-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-238-26 Л-3 с.Поляна 0.4 35.0 стандартне приєднання ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009294-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009294-140324-1-13-45-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-281-13 Підрясне 0.4 32.0 стандартне приєднання ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009264-140324-1-13-45-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009264-140324-1-13-45-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-598-04 с.Добросин 0.4 100.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЗАХІДНИЙ РЕМ -
ТУ009299-140324-1-13-77-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009299-140324-1-13-77-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КШ-636 Л-2 СГК КАЛИНА-2 0.4 17.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ009277-140324-1-13-44-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009277-140324-1-13-44-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-726-30 Л-2 с.Дуліби 0.4 15.0 стандартне приєднання ПІВДЕННИЙ РЕМ -
ТУ009252-140324-1-13-42-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009252-140324-1-13-42-3-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-89-10 Л-3 м.Радехів 0.4 40.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ009292-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 ТУ009292-140324-1-13-42-1-000000-1 14-03-2024 12:03:00 споживання Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-299-06 Ременів 0.22 7.0 стандартне приєднання ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні