Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 7422
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ030062-110226-1-13-42-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030062-110226-1-13-42-1-000000-1 28-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-176-06 Л-3 Р.Сілецька 0.23 5.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 13.02.2026
ТУ030065-110226-1-13-42-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030065-110226-1-13-42-1-000000-1 28-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-176-06 Л-1 Р.Сілецька 0.4 25.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 16.02.2026
ТУ030049-110226-1-13-42-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030049-110226-1-13-42-1-000000-1 28-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-321-11 Л-3 0.23 5.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 12.02.2026
ТУ030037-110226-1-13-45-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030037-110226-1-13-45-1-000000-1 04-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-78-07 Л-5 0.4 20.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ030060-110226-1-13-46-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030060-110226-1-13-46-1-000000-1 05-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-967-09 Л-4 Конопниця 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 13.02.2026
ТУ030061-110226-1-13-46-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030061-110226-1-13-46-1-000000-1 05-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-967-09 Л-4 Конопниця 0.4 10.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 13.02.2026
ТУ030056-110226-1-13-42-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030056-110226-1-13-42-1-000000-1 28-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-45-11 Л-2 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 03.03.2026
ТУ030038-110226-1-13-45-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030038-110226-1-13-45-1-000000-1 05-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-219-07 Л-1 с.Пнікут 0.4 7.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 19.02.2026
ТУ030053-110226-1-13-42-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030053-110226-1-13-42-1-000000-1 28-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-199-11 Л-1 0.4 25.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 18.02.2026
ТУ030055-110226-1-13-42-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030055-110226-1-13-42-1-000000-1 28-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-10 кВ ЗТП-343-10 м.Радехів 0.4 50.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 13.02.2026
ТУ030054-110226-1-13-77-3-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030054-110226-1-13-77-3-000000-1 05-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-2306 Л-2 вул.Бігова 0.23 6.0 нестандартне приєднання зі здійсненням проєктування лінійної частини приєднання замовником самостійно ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ030063-110226-1-13-47-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030063-110226-1-13-47-1-000000-1 29-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-58-29 Л-1 с.Строневичі 0.4 10.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ030034-110226-1-13-77-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030034-110226-1-13-77-1-000000-1 29-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-930 Л-2 вул.Бойчука, Боткіна (верх) 0.4 10.0 Стандартне ЛМЕМ 17.02.2026
ТУ030035-110226-1-13-77-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030035-110226-1-13-77-1-000000-1 29-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-2309 Л-1 с.Лисиничі, 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ 04.03.2026
ТУ030039-110226-1-13-44-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030039-110226-1-13-44-1-000000-1 03-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-10 кВ 70-01 Урич 0.4 20.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 25.02.2026
ТУ030036-110226-1-13-43-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030036-110226-1-13-43-1-000000-1 03-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-15-05 Л-1 с.Куровичі 0.4 15.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ030059-110226-1-13-46-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030059-110226-1-13-46-1-000000-1 03-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-687-09 Л-6 с.Давидів 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ030047-110226-1-13-44-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030047-110226-1-13-44-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-56-22 м.Дрогобич вул.Гайдамацька 0.4 29.9 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.02.2026
ТУ030058-110226-1-13-45-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030058-110226-1-13-45-1-000000-1 03-02-2026 12:02:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-811-04 Л-2 с.Замочок 0.23 5.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 13.02.2026
ТУ030048-110226-1-13-44-1-000000-1 11-02-2026 12:02:00 ТУ030048-110226-1-13-44-1-000000-1 30-01-2026 12:01:00 електроустановка, призначена для споживання електричної енергії Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-56-22 м.Дрогобич вул.Гайдамацька 0.4 49.9 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 17.02.2026