Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 4137
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ020227-250325-1-13-44-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛІ-0,4 кВ СКТП-695-30 Л-4 с.Дуброва Нежухівська 0.23 8.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 26.03.2025
ТУ020228-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 25-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-166-26 Л-2 с.Розвадів 0.23 5.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 31.03.2025
ТУ020237-250325-1-13-43-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 14-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-364-02 Л-1 м.Буськ 0.4 20.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 02.04.2025
ТУ020224-250325-1-13-77-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 14-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-380-09 Л-3 Бережани 0.4 30.0 Стандартне ЛМЕМ 04.04.2025
ТУ020240-250325-1-13-43-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 21-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-211-02 Л-6 м.Буськ 0.4 50.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 08.04.2025
ТУ020226-250325-1-13-45-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 21-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-76-07 Л-1 0.23 11.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 28.03.2025
ТУ020207-250325-1-13-45-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 14-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-0,4 кВ КТП-124-04 с.С.Скварява 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 17.04.2025
ТУ020201-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-940-09 Л-2 Сокільники 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.04.2025
ТУ020200-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-940-09 Л-2 Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.04.2025
ТУ020230-250325-1-13-43-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 20-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ ЗТП-250-01 Л-15 м.Броди 0.4 16.0 Стандартне СХІДНИЙ РЕМ 06.04.2025
ТУ020202-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-940-09 Л-2 Сокільники 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.04.2025
ТУ020203-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-940-09 Л-2 Сокільники 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.04.2025
ТУ020204-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-940-09 Л-2 Сокільники 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.04.2025
ТУ020205-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-940-09 Л-2 Сокільники 0.23 7.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 01.04.2025
ТУ020199-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-752-09 Л-2 Поршна 0.4 25.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 10.04.2025
ТУ020206-250325-1-13-46-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 24-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-157-09 Л-3 Сокільники 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 07.04.2025
ТУ020252-250325-1-13-42-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 11-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ КТП-4-06 Л-1 Дідилів 0.4 30.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 09.04.2025
ТУ020253-250325-1-13-42-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 11-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-0,4 кВ ЩТП-384-06 Запитів 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 02.04.2025
ТУ020254-250325-1-13-44-1-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 11-03-2025 12:03:00 Споживання - ПЛ-0,4 кВ СКТП-447-30 Л-6 с.Добряни 0.4 11.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 03.04.2025
ТУ020244-250325-1-13-42-3-000000-1 25-03-2025 12:03:00 Публічний 11-03-2025 12:03:00 Споживання - РУ-0,4 кВ КТП-232-11 с.Волиця 0.4 13.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні