Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ028962-020126-1-13-77-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028962-020126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-98-09 Л-3 Гамаліївка 0.23 7.0 Стандартне ЛМЕМ 26.01.2026
ТУ028976-020126-1-13-45-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028976-020126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-271-13 Л-2 с.Нагачів 0.4 25.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ029011-020126-1-13-42-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ029011-020126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-384-06 Л-7 c.Запитів 0.4 15.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 08.01.2026
ТУ029004-020126-1-13-42-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ029004-020126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-65-12 Л-15 0.4 16.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ028989-020126-1-13-77-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028989-020126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-1832 Л-2 вул.Мазепи 0.23 5.0 Стандартне ЛМЕМ 12.01.2026
ТУ028978-020126-1-13-77-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028978-020126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-256 Л-3 вул.Розточчя (верхня ланка) 0.4 10.0 Стандартне ЛМЕМ 05.01.2026
ТУ029001-020126-1-13-44-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ029001-020126-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні КТП-1089-22 с.Рихтичі 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 22.01.2026
ТУ028960-020126-1-13-45-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028960-020126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-191-03 Л-2 с.Суховоля 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 03.01.2026
ТУ028997-020126-1-13-77-3-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028997-020126-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-435 Л-2 вул.Окружна (верх), Терлецького 0.23 6.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 30.01.2026
ТУ028980-020126-1-13-45-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028980-020126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-304-07 Л-4 м.Мостиська 0.23 6.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 08.01.2026
ТУ028966-020126-1-13-45-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028966-020126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ СКТП-322-03 Л-6 м. Городок 0.4 18.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.01.2026
ТУ029017-020126-1-13-42-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ029017-020126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-18-12 Л-2 0.23 6.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 21.01.2026
ТУ028970-020126-1-13-45-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028970-020126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-42-03 Л-2 с.Лісновичі 0.4 30.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 02.01.2026
ТУ029018-020126-1-13-42-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ029018-020126-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-196-06 Забужжя 0.4 30.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 08.01.2026
ТУ029013-020126-1-13-43-3-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ029013-020126-1-13-43-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-263-01 м.Броди 0.4 13.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником СХІДНИЙ РЕМ 17.01.2026
ТУ028959-020126-1-13-77-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028959-020126-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-603-04 м.Дубляни 0.4 34.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ028957-020126-1-13-45-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028957-020126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-208-03 с.Градівка 0.4 18.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.01.2026
ТУ028979-020126-1-13-45-1-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028979-020126-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЩТП-701-13 с.Терновиця 0.4 26.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.01.2026
ТУ029021-020126-1-13-43-3-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ029021-020126-1-13-43-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 19.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником СХІДНИЙ РЕМ 28.01.2026
ТУ028955-020126-1-13-77-8-000000-1 02-01-2026 12:01:00 ТУ028955-020126-1-13-77-8-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-10 кВ ЗТП-961/ТП-1631/КТП-1602/КТП-1601/КТП-1812/ЗТП-724 10 100.0 Приєднання електроустановок замовників до електричних мереж згідно з пунктом 4.1.23 глави 4.1 розділу IV Кодексу систем розподілу ЛМЕМ Дані відсутні