Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 5777
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 21-05-2025 12:05:00 ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 07-05-2025 12:05:00 1 1 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 10 570.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 08.07.2025
ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 21-05-2025 12:05:00 ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 07-05-2025 12:05:00 1 2 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 10 659.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 21-05-2025 12:05:00 ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 07-05-2025 12:05:00 1 3 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 10 375.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 21-05-2025 12:05:00 ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 07-05-2025 12:05:00 1 4 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 10 360.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ021722-210525-1-13-45-1-000000-1 21-05-2025 12:05:00 ТУ021722-210525-1-13-45-1-000000-1 15-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-559-04 с.Шабельня 0.4 12.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 29.05.2025
ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 21-05-2025 12:05:00 ТУ021741-210525-1-13-77-3-000000-1 07-05-2025 12:05:00 1 5 РУ-10 кВ ПС 110/10/6 кВ №249 Львів-10 10 937.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ021729-210525-1-13-46-1-000000-1 21-05-2025 12:05:00 ТУ021729-210525-1-13-46-1-000000-1 16-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ЩТП-276-46 с.Зимна Вода 0.4 15.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 11.06.2025
ТУ021696-200525-1-13-46-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021696-200525-1-13-46-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-26 Л-14 с.Липівка 0.23 5.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 06.06.2025
ТУ021697-200525-1-13-46-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021697-200525-1-13-46-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-228-26 Л-14 с.Липівка 0.23 5.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ 07.06.2025
ТУ021699-200525-1-13-42-1-080725-2 20-05-2025 12:05:00 ТУ021699-200525-1-13-42-1-080725-2 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ЩТП-384-06 Запитів 0.4 10.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 02.06.2025
ТУ021669-200525-1-13-77-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021669-200525-1-13-77-1-000000-1 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-700 Л-1 вул.Пр.Буйка, вул.Луганська 0.4 21.0 Стандартне ЛМЕМ 21.05.2025
ТУ021701-200525-1-13-45-3-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021701-200525-1-13-45-3-000000-1 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-499-13 Л-4 Рясне-Руське 0.23 10.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 05.07.2025
ТУ021680-200525-1-13-45-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021680-200525-1-13-45-1-000000-1 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-325-03 Л-4 м.Городок 0.4 11.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 04.07.2025
ТУ021673-200525-1-13-42-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021673-200525-1-13-42-1-000000-1 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-522-11 Л-1 0.4 11.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ021703-200525-1-13-43-3-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021703-200525-1-13-43-3-000000-1 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПС 110/35/10 кВ №105 Золочів-105 10 109.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ021705-200525-1-13-45-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021705-200525-1-13-45-1-000000-1 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-400-13 Лозино 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ021706-200525-1-13-45-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021706-200525-1-13-45-1-000000-1 06-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-154-13 Л-1 Краковець 0.4 10.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 19.06.2025
ТУ021670-200525-1-13-77-1-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021670-200525-1-13-77-1-000000-1 07-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КШ-114 Л-2 вул.Збоїща 0.4 23.0 Стандартне ЛМЕМ Дані відсутні
ТУ021666-200525-1-13-45-3-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021666-200525-1-13-45-3-000000-1 07-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні РУ-10 кВ ПЛ-10 кВ 162-28 10 178.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЗАХІДНИЙ РЕМ 27.06.2025
ТУ021675-200525-1-13-77-3-000000-1 20-05-2025 12:05:00 ТУ021675-200525-1-13-77-3-000000-1 09-05-2025 12:05:00 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КШ-146 0.4 60.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 03.06.2025