Електронний рееєстр

чинних технічних умов на приєднання до електромереж

Електронний реєстр чинних технічних умовна приєднання до електромереж Кількість записів у реєстрі: 6328
Номер ТУ Дата Видачі ТУ № Договору (за наявності) Дата Договору Тип електроустановки, споживання/генерація Черги введення потужності за роками Точка забезпечення потужності (назва ПС, ТП,KТП тощо) Напруга в точці приєднання Потужність замовлена до приєднання Тип приєднання Назва територіальної одиниці ОСР Дата надходження коштів від замовника
ТУ027851-031225-1-13-44-1-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027851-031225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-240-44 Л-1 с.Тухолька 0.4 13.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 10.12.2025
ТУ027839-031225-1-13-77-3-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027839-031225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-6 кВ ЗТП-359 0.4 37.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 17.12.2025
ТУ027848-031225-1-13-45-1-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027848-031225-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-497-03 Л-2 м.Городок 0.4 15.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ027835-031225-1-13-45-1-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027835-031225-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-379-13 Л-3 Яворів 0.23 5.5 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 23.12.2025
ТУ027830-031225-1-13-77-3-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027830-031225-1-13-77-3-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-955-09 Л-3 с. Чишки 0.4 15.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником ЛМЕМ 23.12.2025
ТУ027836-031225-1-13-45-1-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027836-031225-1-13-45-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-423-13 Середкевичі 0.4 25.0 Стандартне ЗАХІДНИЙ РЕМ 12.12.2025
ТУ027849-031225-1-13-44-1-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027849-031225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-1184-22 Л-3 с.Грушів 0.4 25.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 08.12.2025
ТУ027842-031225-1-13-47-1-000000-1 03-12-2025 12:12:00 ТУ027842-031225-1-13-47-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-221-31 Л-3 с.Ластівка 0.4 11.0 Стандартне КАРПАТСЬКИЙ РЕМ 04.12.2025
ТУ027796-021225-1-13-77-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027796-021225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-252-09 Л-4 Миклашів 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ 03.12.2025
ТУ027812-021225-1-13-77-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027812-021225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-98-09 Л-3 Гамаліївка 0.4 17.0 Стандартне ЛМЕМ 03.12.2025
ТУ027803-021225-1-13-46-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027803-021225-1-13-46-1-000000-1 None 1 Дані відсутні СКТП-572-09 Зимна Вода 0.4 30.0 Стандартне ЦЕНТРАЛЬНИЙ РЕМ Дані відсутні
ТУ027795-021225-1-13-42-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027795-021225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЩТП-384-06 Л-2 Запитів 0.23 11.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 15.12.2025
ТУ027811-021225-1-13-44-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027811-021225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-343-30 Л-4 смт.Дашава 0.4 16.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 25.12.2025
ТУ027792-021225-1-13-77-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027792-021225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ ЗТП-780 Л-2 вул.Лютнева 0.23 5.0 Стандартне ЛМЕМ 05.12.2025
ТУ027794-021225-1-13-77-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027794-021225-1-13-77-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-802-04 Л-4 с.Зашків 0.4 15.0 Стандартне ЛМЕМ 09.12.2025
ТУ027806-021225-1-13-44-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027806-021225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ПЛ-0,4 кВ КТП-139-28 Л-2 смт.Славсько 0.4 49.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 03.12.2025
ТУ027822-021225-1-13-42-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027822-021225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0.4кВ 0.4 25.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 17.12.2025
ТУ027815-021225-1-13-44-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027815-021225-1-13-44-1-000000-1 None 1 Дані відсутні ПЛ-0,4 кВ КТП-379-28 Л-1 смт.Славсько 0.4 20.0 Стандартне ПІВДЕННИЙ РЕМ 08.12.2025
ТУ027823-021225-1-13-42-1-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027823-021225-1-13-42-1-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ КТП-196-11 с.Скоморохи 0.4 20.0 Стандартне ПІВНІЧНИЙ РЕМ 09.12.2025
ТУ027824-021225-1-13-43-3-000000-1 02-12-2025 12:12:00 ТУ027824-021225-1-13-43-3-000000-1 None 1 Дані відсутні РУ-0,4 кВ ЗТП-420-05 м.Золочів 0.4 50.0 Нестандартне приєднання з проєктуванням лінійної частини приєднання замовником СХІДНИЙ РЕМ Дані відсутні